<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: TweetVolume: qué tanto se menciona &#8220;algo&#8221; en Twitter, gráficamente</title>
	<atom:link href="http://blogenserio.com/2008/03/tweetvolume-que-tanto-se-menciona-algo-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogenserio.com/2008/03/tweetvolume-que-tanto-se-menciona-algo-en-twitter/</link>
	<description>Por una blogósfera hispana de calidad</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:48:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Víctor</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/tweetvolume-que-tanto-se-menciona-algo-en-twitter/#comment-2354</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/tweetvolume-que-tanto-se-menciona-algo-en-twitter/#comment-2354</guid>
		<description>jajajaja, mujer... se supone que el número de 'veces' que aparece la palabra o frase involucrada en todos lo twitteos del mundo mundial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja, mujer&#8230; se supone que el número de &#8216;veces&#8217; que aparece la palabra o frase involucrada en todos lo twitteos del mundo mundial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alibaimor</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/tweetvolume-que-tanto-se-menciona-algo-en-twitter/#comment-2290</link>
		<dc:creator>Alibaimor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 06:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/tweetvolume-que-tanto-se-menciona-algo-en-twitter/#comment-2290</guid>
		<description>Pero...¿estas "estadísticas" a que periodo de tiempo hacen referencia, o en comparación a qué hay que valorarlas??

Besitos pascueros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero&#8230;¿estas &#8220;estadísticas&#8221; a que periodo de tiempo hacen referencia, o en comparación a qué hay que valorarlas??</p>
<p>Besitos pascueros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
