<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Wikipedia: 10 millones de artículos&#8230; y contando</title>
	<atom:link href="http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/</link>
	<description>Por una blogósfera hispana de calidad</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 03:22:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Dondado</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2567</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2567</guid>
		<description>No creo que la proporción de mal contenido sea tan baja, al menos yo las cosas que he ido a buscar allí y de las que tengo conocimientos sí estaban suficientemente bien documentadas. Yo no creo que pase del 10% el material desechable e incluso sobre si es desechable o no un artículo habrá controversia: se acabaron los tiempos de la verdad única.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que la proporción de mal contenido sea tan baja, al menos yo las cosas que he ido a buscar allí y de las que tengo conocimientos sí estaban suficientemente bien documentadas. Yo no creo que pase del 10% el material desechable e incluso sobre si es desechable o no un artículo habrá controversia: se acabaron los tiempos de la verdad única.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hector</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2562</link>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2562</guid>
		<description>..y de esos articulos, 5 millones dedicados a temas ridiculos, inutiles, falsos o incompletos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..y de esos articulos, 5 millones dedicados a temas ridiculos, inutiles, falsos o incompletos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2510</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 01:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2510</guid>
		<description>Gracias Jonathan...en definitva, lo dificil es la redacción, y tremenda joda quiero pensar te llevaste Carlos en tu -muy buena- redacción sobre el municipio neolones, que desafortunado que estén las cifras de otras wikis con artículos como el que enlazas.

santi, gracias por la observación, se me escapó un regionalismo que viene siendo, como bien ilustras, adaptación de pie chart. Aquí en mi tierra por la cercanía con la frontera usa utilizamos una variadad de palabras de modo similar, sin ir más lejos, cuando se descompone el vehículo lo "pushamos" -adaptación de push=empujar-

Comparto mucho de lo que dices xio, en proporción de los cibernautas hispanos es bajo el número de artículos.

¡Eh dondado, no incites a la rebelión!

Yayaloco, me pasé por ahí, es un gusto que te haya servido el artículo para complementar la nota que publicaste, saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jonathan&#8230;en definitva, lo dificil es la redacción, y tremenda joda quiero pensar te llevaste Carlos en tu -muy buena- redacción sobre el municipio neolones, que desafortunado que estén las cifras de otras wikis con artículos como el que enlazas.</p>
<p>santi, gracias por la observación, se me escapó un regionalismo que viene siendo, como bien ilustras, adaptación de pie chart. Aquí en mi tierra por la cercanía con la frontera usa utilizamos una variadad de palabras de modo similar, sin ir más lejos, cuando se descompone el vehículo lo &#8220;pushamos&#8221; -adaptación de push=empujar-</p>
<p>Comparto mucho de lo que dices xio, en proporción de los cibernautas hispanos es bajo el número de artículos.</p>
<p>¡Eh dondado, no incites a la rebelión!</p>
<p>Yayaloco, me pasé por ahí, es un gusto que te haya servido el artículo para complementar la nota que publicaste, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yayoloco</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2503</link>
		<dc:creator>Yayoloco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 23:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2503</guid>
		<description>Víctor: Te felicito por tu blog. Me tomé la libertad de insertar parte  de tu escrito en Wikinoticias, y de acuerdo a las reglas de Wikipedia tú apareces en "Fuentes" y el enlace de tu blog.  Saludos y ha seguir adelante. Este es el enlace http://es.wikinews.org/wiki/Wikipedia_alcanza_los_diez_millones_de_art%C3%ADculos, y aparece tambien en la pagina central de Wikinoticias, como "Destacada". Un saludo sincero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Víctor: Te felicito por tu blog. Me tomé la libertad de insertar parte  de tu escrito en Wikinoticias, y de acuerdo a las reglas de Wikipedia tú apareces en &#8220;Fuentes&#8221; y el enlace de tu blog.  Saludos y ha seguir adelante. Este es el enlace <a href="http://es.wikinews.org/wiki/Wikipedia_alcanza_los_diez_millones_de_art%C3%ADculos" rel="nofollow">http://es.wikinews.org/wiki/Wi.....C3%ADculos</a>, y aparece tambien en la pagina central de Wikinoticias, como &#8220;Destacada&#8221;. Un saludo sincero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dondado</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2450</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 21:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2450</guid>
		<description>Yo si he editado alguna vez artículos en Wikipedia y reconozco que no es para todos los públicos, resulta un poco incómodo, en realidad, como casi todo, es acostumbrarse, pero no "invita" a participar. Otra cosa que me ha resultado curiosa es que mucha gente no sabe que cualquiera puede editar, un día lo estuvimos hablando en el trabajo y usuarios habituales de Internet pensaban que todas las ediciones eran auditadas previamente antes de pasar a la wikipedia.
Prácticamente todos conocemos algo que aportar en la wikipedia, sino comenzar artículos nuevos seguro que podemos añadir algo a los existentes. Modifiquemos un poco el título de este blog "por una blogosfera hispana de calidad" y hagámoslo extensivo a "por un internet hispano de calidad", todos a añadir algo a la wikipedia al menos una vez al mes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo si he editado alguna vez artículos en Wikipedia y reconozco que no es para todos los públicos, resulta un poco incómodo, en realidad, como casi todo, es acostumbrarse, pero no &#8220;invita&#8221; a participar. Otra cosa que me ha resultado curiosa es que mucha gente no sabe que cualquiera puede editar, un día lo estuvimos hablando en el trabajo y usuarios habituales de Internet pensaban que todas las ediciones eran auditadas previamente antes de pasar a la wikipedia.<br />
Prácticamente todos conocemos algo que aportar en la wikipedia, sino comenzar artículos nuevos seguro que podemos añadir algo a los existentes. Modifiquemos un poco el título de este blog &#8220;por una blogosfera hispana de calidad&#8221; y hagámoslo extensivo a &#8220;por un internet hispano de calidad&#8221;, todos a añadir algo a la wikipedia al menos una vez al mes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xio</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2449</link>
		<dc:creator>xio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 21:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2449</guid>
		<description>muy buena informacion, me imagino que los hispanos ocupamos ese deshonrroso 9no lugar, debido a muchas razones, dentro de las cuales es posible inferir que se debe a las condiciones economicas de los hispanos en el mundo, es decir no es facil tener una pc, y menos conectada a la red, con todo y que los cibernautas albergan ya casi 16 mil millones de usuarios, (no estoy segura de la cifra) tambien podria decir que el nivel de aficcion de lectura y a la informacion tambien esta un poco desmejorada, pero creo que se puede mejorara siempre y cuando cada dia nos topemos mas con blogs como el tuyo, en hora buena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena informacion, me imagino que los hispanos ocupamos ese deshonrroso 9no lugar, debido a muchas razones, dentro de las cuales es posible inferir que se debe a las condiciones economicas de los hispanos en el mundo, es decir no es facil tener una pc, y menos conectada a la red, con todo y que los cibernautas albergan ya casi 16 mil millones de usuarios, (no estoy segura de la cifra) tambien podria decir que el nivel de aficcion de lectura y a la informacion tambien esta un poco desmejorada, pero creo que se puede mejorara siempre y cuando cada dia nos topemos mas con blogs como el tuyo, en hora buena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2445</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 14:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2445</guid>
		<description>El asunto del número de artículos es que algunas Wikipedias, el caso de la portuguesa, utilizan métodos no permitidos en la Wikipedia española para inflar el número, por ejemplo, yo inicié este artículo: &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sabinas_Hidalgo" rel="nofollow"&gt;Sabinas Hidalgo&lt;/a&gt; y vinieron los portugueses e hicieron esto: &lt;a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabinas_Hidalgo" rel="nofollow"&gt;Sabinas Hidalgo&lt;/a&gt;, lo cual es de nula utilidad, pero pueden generar miles de artículos en muy poco tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El asunto del número de artículos es que algunas Wikipedias, el caso de la portuguesa, utilizan métodos no permitidos en la Wikipedia española para inflar el número, por ejemplo, yo inicié este artículo: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sabinas_Hidalgo" rel="nofollow">Sabinas Hidalgo</a> y vinieron los portugueses e hicieron esto: <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabinas_Hidalgo" rel="nofollow">Sabinas Hidalgo</a>, lo cual es de nula utilidad, pero pueden generar miles de artículos en muy poco tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santi</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2443</guid>
		<description>¿Gráfica de pay?

Supongo que te referirás a "pie", cuya pronunciación es "pay" ("Pie Chart").

Perdón por la corrección, pero es que me llamó mucho la atención (¡vaya pareado!).

Nada más, simplemente darte la enhorabuena por tu blog. Sigue así :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Gráfica de pay?</p>
<p>Supongo que te referirás a &#8220;pie&#8221;, cuya pronunciación es &#8220;pay&#8221; (&#8221;Pie Chart&#8221;).</p>
<p>Perdón por la corrección, pero es que me llamó mucho la atención (¡vaya pareado!).</p>
<p>Nada más, simplemente darte la enhorabuena por tu blog. Sigue así <img src='http://blogenserio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2439</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 04:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2439</guid>
		<description>Bueno no resulta difícil registrarse, lo difícil es empezar a redactar un artículo y todo lo que conlleva consultar fuentes, contrastar, resumir, etc; vamos como escribir en un blog pero con el tiempo se va aprendiendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno no resulta difícil registrarse, lo difícil es empezar a redactar un artículo y todo lo que conlleva consultar fuentes, contrastar, resumir, etc; vamos como escribir en un blog pero con el tiempo se va aprendiendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2436</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/2008/03/wikipedia-10-millones-de-articulos-y-contando/#comment-2436</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wikipedia alcanza los 10 millones de articulos...&lt;/strong&gt;

Desde su inicio se han redactado un promedio de 3 articulos por minuto......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wikipedia alcanza los 10 millones de articulos&#8230;</strong></p>
<p>Desde su inicio se han redactado un promedio de 3 articulos por minuto&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
