<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Summize: el Google para Twitter</title>
	<atom:link href="http://blogenserio.com/2008/05/summize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogenserio.com/2008/05/summize/</link>
	<description>Por una blogósfera hispana de calidad</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:18:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: dondado</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/05/summize/#comment-3309</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 23:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=529#comment-3309</guid>
		<description>Pues habrá que probarlo. Twitter, por extraño que le pueda parecer a los que no lo usan se está convirtiendo el sitio donde 'escupimos' lo que nos pasa antes de elaborarlo y escribir en nuestros blogs, lo que le da mucho valor por su inmediatez. Un buscador en twitter es lo que más tiene que primar y según cuentas es el más rápido en encontrar cosas así que.. habrá que darle una oportunidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues habrá que probarlo. Twitter, por extraño que le pueda parecer a los que no lo usan se está convirtiendo el sitio donde &#8216;escupimos&#8217; lo que nos pasa antes de elaborarlo y escribir en nuestros blogs, lo que le da mucho valor por su inmediatez. Un buscador en twitter es lo que más tiene que primar y según cuentas es el más rápido en encontrar cosas así que.. habrá que darle una oportunidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberum</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/05/summize/#comment-3291</link>
		<dc:creator>uberum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=529#comment-3291</guid>
		<description>Cuidado con las estadisticas... que enganchan ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado con las estadisticas&#8230; que enganchan <img src='http://blogenserio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
