<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Technorati nos invita a participar en estudio blogosférico</title>
	<atom:link href="http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/</link>
	<description>Por una blogósfera hispana de calidad...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 10:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: alfilpatagonico</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/comment-page-1/#comment-6653</link>
		<dc:creator>alfilpatagonico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 19:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=622#comment-6653</guid>
		<description>Lo que sigue he contestado a los amigos de Technorati, y lo someto a v/consideración:
&quot;Comprendo la importancia de vuestro trabajo, y lo útil que es para quienes operamos en la blogosfera, pero debo manifestarles que contestaría vuestra encuesta si la misma estuviese formulada en lenguaje español (spanish).
La globalización imperante en el planeta justifica que empresas tan importantes como la vuestra planteen sus comunicaciones con los usuarios en varios idiomas, incluido el español (spanish).
Agradeciendo haber sido tenido en cuenta para vuestra encuesta, y habiéndome expresado al respecto, los saludo muy atentamente.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que sigue he contestado a los amigos de Technorati, y lo someto a v/consideración:<br />
&#8220;Comprendo la importancia de vuestro trabajo, y lo útil que es para quienes operamos en la blogosfera, pero debo manifestarles que contestaría vuestra encuesta si la misma estuviese formulada en lenguaje español (spanish).<br />
La globalización imperante en el planeta justifica que empresas tan importantes como la vuestra planteen sus comunicaciones con los usuarios en varios idiomas, incluido el español (spanish).<br />
Agradeciendo haber sido tenido en cuenta para vuestra encuesta, y habiéndome expresado al respecto, los saludo muy atentamente.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogelio</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/comment-page-1/#comment-6652</link>
		<dc:creator>Rogelio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 03:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=622#comment-6652</guid>
		<description>Ojala que sirva de algo esta encuesta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojala que sirva de algo esta encuesta <img src='http://blogenserio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YoJimena</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/comment-page-1/#comment-6651</link>
		<dc:creator>YoJimena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=622#comment-6651</guid>
		<description>Me sigue sorprendiendo las variantes que hay para describir el &quot;estado civil&quot;.
Ya había posteado sobre las opciones de facebook que son muy cómicas.
Acá termine poniendo &quot;que vivo con otro (significante)&quot;.

En fin, espero ver los resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sigue sorprendiendo las variantes que hay para describir el &#8220;estado civil&#8221;.<br />
Ya había posteado sobre las opciones de facebook que son muy cómicas.<br />
Acá termine poniendo &#8220;que vivo con otro (significante)&#8221;.</p>
<p>En fin, espero ver los resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo misma</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/comment-page-1/#comment-6650</link>
		<dc:creator>Yo misma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=622#comment-6650</guid>
		<description>No sé si será deformación profesional (ja! soy opositora) que soy incapaz de ver una encuesta o test y no contestarlo. Así que vamos a ello, espero que no se me haga demasiado pesada y que los resultados merezcan la pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si será deformación profesional (ja! soy opositora) que soy incapaz de ver una encuesta o test y no contestarlo. Así que vamos a ello, espero que no se me haga demasiado pesada y que los resultados merezcan la pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/comment-page-1/#comment-6649</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=622#comment-6649</guid>
		<description>Vaya tostón, he llegado hasta el final pero no creo que tengan mucho éxito en esta convocatoria, una encuesta online nunca debería llevar más de 5 minutos si no quieres perder al entrevistado a mitad de camino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya tostón, he llegado hasta el final pero no creo que tengan mucho éxito en esta convocatoria, una encuesta online nunca debería llevar más de 5 minutos si no quieres perder al entrevistado a mitad de camino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neri</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/comment-page-1/#comment-6648</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 01:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=622#comment-6648</guid>
		<description>Luego de comer y escribir un par de post´s lo voy a hacer :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de comer y escribir un par de post´s lo voy a hacer <img src='http://blogenserio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://blogenserio.com/2008/07/technorati-nos-invita-a-participar-en-estudio-blogosferico/comment-page-1/#comment-6647</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 01:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogenserio.com/?p=622#comment-6647</guid>
		<description>Yo lo acabo de terminar, y no me resultó tan técnico. A excepción de unas dos o tres preguntas sobre visitas promedio, y cuantos blogs te ligan, que si no tienes los datos a la mano los tienes que ir a buscar, las demás preguntas eran más bien del tipo opinión.
Pero suena interesante. ¿Que tramarán los de Tecnorati?
Chan chan chan

Jejeje saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo acabo de terminar, y no me resultó tan técnico. A excepción de unas dos o tres preguntas sobre visitas promedio, y cuantos blogs te ligan, que si no tienes los datos a la mano los tienes que ir a buscar, las demás preguntas eran más bien del tipo opinión.<br />
Pero suena interesante. ¿Que tramarán los de Tecnorati?<br />
Chan chan chan</p>
<p>Jejeje saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

